COLETA DE RESÍDUOS
Coleta de Resíduos Úmidos
Para facilitar o controle desta atividade o município de Guaratinguetá foi dividido em 18 setores e a coleta acontece conforme as tabelas a seguir.
Coletas às Segundas, Quartas e Sextas – Diurno a partir das 07h
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 3 | João Daniel (somente quarta)*, Residencial Mantiqueira, Residencial Vale das Serras, Residencial Cooperi, Residencial Vista das Paineiras, Estrada Vicinal Pres. Tancredo Neves, Taquaral, Fazenda Esperança, Pirizal (somente segunda e sexta)*, Pedrinhas, Gomeral (segunda e sexta)*, Capituba, Pilões. |
| Setor 4 | Jardim Tamandaré, Chácaras Patury, Chácaras Belveder, Vila Rosa, Clube dos 500, Granja Paturi, Jardim Vista Alegre, Vila Ofélia. |
| Setor 5 | Vila Santa Rita, Vila Angelina, Vila Santa Mônica, Condomínio Residencial Santa Mônica, Vila Brasil, Jardim Primavera, Residencial Flamboyant (I, II e III), Nova República, Vila Paulista, Mirante, COHAB. |
| Setor 6 | Condomínio Residencial Gilberto Filippo, IAPI, Nova Guará, Parque Alberto Byngton, Vila Paraiba. |
| Setor 7 | Vila Bela, Vila das Cinzas, Polo Industrial I e II, Chácaras Santa Maria I e II, Loteamento Industrial Spindola Dias, Internacional Park, Chacaras Vitória, Vila Regina, Vila Sapê, Engenheiro Neiva |
Coletas às Segundas, Quartas e Sextas – Noturno a partir das 17h
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 8 | Jardim Pérola, Village Mantiqueira, Portal das Colinas, Beira Rio I e II, Parque das Alamedas. |
| Setor 9 | Chácara Agrícola Jardim do Vale, Jardim do Vale I, Parque do Sol |
| Setor 10 | Jardim Panorama I e II, Residencial Hípica , Jardim do Vale II, Jardim Esperança, Chácara Agrícola Beira Rio. |
Coletas às Terças, Quintas e Sábados – Diurno a partir das 07h
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 11 | São Manoel, Residencial Colinas dos Resedas, Residencial Bosque das Quaresmeiras, Chácaras Santanna do Piagui, Santa Edwiges, Lemes, Estrada do Lemes, Piagui |
| Setor 12 | Rocinha e Cordeiro (Terça e sábado)*, Rio das Pedras (somente quinta*), Engenho D’Água, Residencial David Fernandes Coelho, Alto São João, Pedreira, Fazendinha. |
| Setor 13 | Residencial Itália, Jardim das Figueiras, Residencial Primori, Montes Verdes, Retiro, Pingo de Ouro, Represa Dourada, Bosque dos Ipês, Chácaras Santa Clara, Los Angeles, São Sebastião, São Benedito, Mato Seco, Bom Jardim, Parque das Garças. |
| Setor 14 | Santa Luzia, Residencial Costa e Silva, Vila Comendador, Loteamento Nino, Jardim Rony, Parque das Árvores. |
| Setor 15 | Estrada Cesar Zangrande, São Dimas, Residencial São Dimas, Village Santana, Residencial Coopemi, Villagio Italian. |
Coletas às Terças, Quintas e Sábados – Noturno a partir das 17h
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 16 | Pedregulho, Jardim Coelho Neto, Vila Galvão, Jardim Independência, CECAP, Bela Vista, Jardim Esplanada. |
| Setor 17 | Parque São Francisco, André Broca Filho, Vila dos Comerciarios I e II, Parque Santa Clara, Vila Municipal I e II, Residencial Espanha, Jardim França I e II. |
| Setor 18 | Escola de Especialistas da Aeronautica, Vila dos Funcionários, Jardim Aeroporto, Vila Molica, Vila Eliana Maria, Dr. Walter Arantes, Vila Indiana, Esplanada Indiana, Matadouro, Charque, Residencial Eurico Gaspar Dutra, Jardim Ícaro. |
Coletas Diária – Noturno a partir das 17h (Setor Central)
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 1 | Residencial Esplanada, Chácara Selles, Vila Alves, Residencial Augusto Filippo, Jardim Nova Era, Jardim Padroeira, Bairro Figueira, Vila Santa Maria (somente terça, quinta e sábado*), Campo do Galvão, Centro. |
| Setor 2 | Vila Santa Rita, Santa Rita, Vila Pajé, Vila Guará, Campinho, São Benedito, Centro, Santa Bárbara, Broca e Jardim Modelo |
Responsável pela Coleta, Transbordo e Destinação: SAEG Contatos: (12) 99651-8765, (12) 99721-1854 e residuos@saeg.net.br
Coleta de Resíduos Recicláveis
| Dia da Semana | Bairros Atendidos |
|---|---|
| Segunda-feira | Pedregulho, Coelho Neto, Vila Galvão, Jardim Independência, Cecap, Jardim Esplanada, Bela Vista, Campinho, Jardim Modelo, Santa Bárbara, Res. David Fernandes Coelho, Res. Cooperi, Parque das Árvores, Jardim Rony, Loteamento Nilo, Res. Costa e Silva, Vila Comendador, Parque São Francisco 1 e 2, Vila dos Comerciários 1 e 2, Parque Santa Clara. |
| Terça-feira | Vila Paraíba, Nova Guará, IAPI, Parque Alberto Byington, COHAB, Mirante, Condomínio Pref. Gilberto Filippo, Jardim Pérola, Village Mantiqueira, Portal das Colinas, Parque das Alamedas, Beira Rio 1 e 2. |
| Quarta-feira | Figueira, Residencial Augusto Filippo, Jardim Nova Era, Campinho, Santa Bárbara, Jardim Modelo, Res. David Fernandes Coelho, Res. Cooperi, Parque São Francisco 1 e 2, Vila dos Comerciários 1 e 2, Parque Santa Clara, Jardim França 1 e 2, Vila Municipal 1 e 2, Residencial Espanha, Residêncial Itália. |
| Quinta-feira | Vila Paraíba, Nova Guará, IAPI, Parque Alberto Byington, COHAB, Mirante, Condomínio Pref. Gilberto Filippo, Jardim Pérola, Village Mantiqueira, Portal das Colinas, Parque das Alamedas, Beira Rio 1 e 2. |
| Sexta-feira | Pedregulho, Coelho Neto, Vila Galvão, Jardim Independência, Cecap, Jardim Esplanada, Bela Vista, Figueira, Residencial Augusto Filippo, Jardim Nova Era, Parque das Árvores, Jardim Rony, Loteamento Nino, Residencial Costa e Silva, Vila Comendador, Jardim França 1 e 2, Vila Municipal 1 e 2, Residencial Espanha, Residêncial Itália. |