1) Faça economia em seu reservatório residencial na véspera do dia da lavagem, assim ele estará completamente cheio durante a manhã.
2) Economize durante o dia, deixando o uso de água restrito às atividades mais essenciais da sua rotina. Limpezas de grande porte podem ser realizadas em outra data.
3) Tome banhos por tempo moderado. Um banho de 15 minutos em média gasta-se até 135 litros de água em média. Um banho de 5 minutos é suficiente para a higiene pessoal.
4) Evite dar descargas desnecessárias durante o periodo sem o abastecimento.
5) Durante o período de lavagem, feche o registro do seu hidrômetro para evitar a entrada de água com tonalidade alterada (consequência da interrupção durante a lavagem). Só abra o registro após a constatação do restabelecimento.
DATA | UNIDADES DE RESERVATÓRIOS | REGIÕES AFETADAS |
9/5 | Estação de Tratamento de Água – Unidades Apoiado e Elevado | 90% do território da cidade. Com exceção das unidades atendidas por poços artesianos. |
10/5 | Parque São Francisco, Jardim Santa Luzia e Los Angeles | Parque São Francisco I e II, Parque das Árvores, Jardim Rony, BNH, Pedregulho (parte baixa), Parque Santa Clara, Parque das Garças, Pingo de Ouro, Los Angeles, Mato Seco, Santa Luzia e Residencial Espanha |
11/5 | Parque das Garças | Parque das Garças e parte do Bom Jardim |
16/5 | Clube dos 500 (apoiado e elevado) + Recinto de Exposições | Clube dos 500, Granja Patury, Jararaca, Chácaras Patury |
17/5 | Jardim Modelo e Santa Bárbara | Jardim Modelo e Santa Bárbara |
18/5 | Alto das Almas, Alto São João e Rua São José | Alto das Almas, Serra Pelada (Davi Fernandes) e Alto São João |
23/5 | Jardim Tamandaré | Jardim Tamandaré, Sucupira e Machadinho |
24/5 | Residencial Espanha | Residencial Espanha |
30/5 | Engenho D´água | Engenho D´água |
1/6 | João Daniel | João Daniel |
5/6 | Montes Verdes | Figueira e parte do Bom Jardim |
14/6 | Poço Jardim do Vale e Reservatório Village Santana | Village Santana (parte baixa), São Dimas (parte baixa), Jardim do Vale II e Colônia do Piagui |
19/6 | Santa Edwirges | Santa Edwirges |
21/6 | Vila dos Comerciários | Vila dos Comerciários I e II, Rua Carlos Máximo (Parque Santa Clara) |
26/6 | Parque Santa Clara | Parque Santa Clara |
28/6 | Vila Municipal | Vila Municipal, Jardim França I e II |
4/7 | Reservatório Geral Caixa NOVA + Village Mantiqueira | 90% do território da cidade. Com exceção das unidades atendidas por poços artesianos. |
6/7 | Reservatório Geral Caixa VELHA | 90% do território da cidade. Com exceção das unidades atendidas por poços artesianos. |
10/7 | Rocinha | Rocinha e Vila Nova |
12/7 | Celebra | Condominio Home Club Celebra |
17/7 | Pedrinha | Pedrinha |
18/7 | Vila Ofélia | Vila Ofélia |
As Lavagens de Reservatórios atendem a obrigatoriedade prevista na portaria n° 888 do Ministério da Saúde