Coleta Seletiva
Coleta Seletiva
Oque é?
Coleta seletiva é a ação de recolher separadamente os resíduos sólidos recicláveis, previamente separados pelos munícipes, em dias, horários e veículos distintos da coleta convencional de lixo úmido, com o objetivo de viabilizar sua destinação adequada, como a reciclagem ou reutilização.
Responsável pela Coleta:
SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá-SP.
Contato:
(12) 99651-8765 / (12) 99721-1854 e residuos@saeg.net.br
Responsável pela Triagem:
Cooperativa Amigos do Lixo localizada na Estrada Vicinal Dr Rafael Américo Ranieri, sem nº, Santa Luzia, Guaratinguetá, SP
Conheça a Cooperativa Amigos do Lixo: https://amigosdolixo.com.br/
O que pode ser reciclado: papel limpo, qualquer tipo de embalagem de papelão, vidros, embalagens de vidro, embalagens plásticas, latas e embalagens de alumínio e latas e embalagens de aço.
O que não pode ser reciclado: papel higiênico usado, guardanapos usados, bitucas de cigarro, fraldas, absorventes, cotonetes, restos de comida
| Dia da Semana | Bairros Atendidos |
|---|---|
| Segunda-feira | Bosque dos Ipês, Jardim Modelo, Parque Santa Clara, Pedreira, Pingo de Ouro, Pq São Francisco 1 e 2, Res. Coopemi, Res. David Fernandes Coelho, Res. Vale das Serras, Res. Vista das Paineiras, Residencial Mantiqueira, Retiro / São Benedito, Santa Bárbara, São Dimas, São Sebastião, Vila dos Comerciários 1 e 2, Village Santana, Villagio Italian, Bela Vista, Bom Jardim, Cecap, Coelho Neto, Colônia Piagui, Esplanada/Vila Indiana, Jardim Aeroporto, Jardim das Figueiras, Jardim Esplanada, Jardim Independência, Jardim Rony, Loteamento Nino, Parque das Árvores, Parque das Garças, Pedregulho, Primori, Quaresmeiras, Res. Eurico Dutra, Resedas, Residencial COOPERI, Residencial Costa e Silva, Santa Edwiges, São Manoel, Vila Comendador, Vila dos Funcionários, Vila Galvão, Vila Molica, Walter Arantes/Matadouro, Centro |
| Terça-feira | Beira Rio 1 e 2, Campo do Galvão, Chácara Agrícola Jardim do Vale, Chácara Santa Maria, Chácara Vitória, Clube dos 500, COHAB, Condominio Pref. Gilberto Filippo, Engenheiro Neiva, Flamboyants 1, 2 e 3, Hípica, IAPI, Internacional Park, Jardim do Vale 1 e 2, Jardim Esperança, Jardim Pérola, Jardim Primavera, Jardim Tamandaré, Jardim Vista Alegre, Mirante, Nova Guará, Nova República, Panorama 1 e 2, Parque Alberto Bayington, Parque das Alamedas, Parque do Sol, Portal das Colinas, Residencial Santa Mônica, Vila Angelina, Vila Bela, Vila Brasil, Vila Ofélia, Vila Paraíba, Vila Paulista, Vila Regina, Vila Rosa, Vila Santa Mônica, Vila Sapé, Village Mantiqueira, Pedrinhas, Centro |
| Quarta-feira | Campinho, Chácaras Selles, Figueira, Jardim França 1 e 2, Jardim Nova Era, Res. Augusto Filippo, Residencia Itália, Residencial Espanha, Santa Luzia, Santa Rita, São Benedito, São Bento, Vila Alves, Vila Guará, Vila Municipal 1 e 2, Vila Pajé, Bosque dos Ipês, Jardim Modelo, Parque Santa Clara, Pedreira, Pingo de Ouro, Pq São Francisco 1 e 2, Res. Coopemi, Res. David Fernandes Coelho, Res. Vale das Serras, Res. Vista das Paineiras, Residencial Mantiqueira, Retiro / São Benedito, Santa Bárbara, São Dimas, São Sebastião, Vila dos Comerciários 1 e 2, Village Santana, Villagio Italian, Rocinha, Centro |
| Quinta-feira | Beira Rio 1 e 2, Campo do Galvão, Chácara Agrícola Jardim do Vale, Chácara Santa Maria, Chácara Vitória, Clube dos 500, COHAB, Condominio Pref. Gilberto Filippo, Engenheiro Neiva, Flamboyants 1, 2 e 3, Hípica, IAPI, Internacional Park, Jardim do Vale 1 e 2, Jardim Esperança, Jardim Pérola, Jardim Primavera, Jardim Tamandaré, Jardim Vista Alegre, Mirante, Nova Guará, Nova República, Panorama 1 e 2, Parque Alberto Bayington, Parque das Alamedas, Parque do Sol, Portal das Colinas, Residencial Santa Mônica, Vila Angelina, Vila Bela, Vila Brasil, Vila Ofélia, Vila Paraíba, Vila Paulista, Vila Regina, Vila Rosa, Vila Santa Mônica, Vila Sapé, Village Mantiqueira, Centro |
| Sexta-feira | Bela Vista, Bom Jardim, Cecap, Coelho Neto, Colônia Piagui, Esplanada/Vila Indiana, Jardim Aeroporto, Jardim das Figueiras, Jardim Esplanada, Jardim Independência, Jardim Rony, Loteamento Nino, Parque das Árvores, Parque das Garças, Pedregulho, Primori, Quaresmeiras, Res. Eurico Dutra, Resedas, Residencial COOPERI, Residencial Costa e Silva, Santa Edwiges, São Manoel, Vila Comendador, Vila dos Funcionários, Vila Galvão, Vila Molica, Walter Arantes/Matadouro, Campinho, Chácaras Selles, Figueira, Jardim França 1 e 2, Jardim Nova Era, Res. Augusto Filippo, Residencia Itália, Residencial Espanha, Santa Luzia, Santa Rita, São Benedito, São Bento, Vila Alves, Vila Guará, Vila Municipal 1 e 2, Vila Pajé, Centro |
| 2025 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta a Porta | 9.150 | 8.450 | 6.130 | 8.850 | 8.780 | 8.890 | 9.880 | 8.460 | 9.240 | 11.130 | 11.320 | 15.010 |
| Shopping | 14.990 | 13.210 | 12.790 | 15.510 | 14.970 | 11.390 | 13.920 | 12.140 | 11.860 | 12.800 | 12.660 | 17.550 |
| Ecoponto | 8.070 | 4.910 | 7.730 | 1.530 | 5.130 | 3.630 | 1.920 | 2.390 | 2.460 | 2.500 | 2.090 | 1.390 |
| Parque Ecológico | 850 | 1.150 | 660 | 980 | 610 | 1.260 | 580 | 460 | 390 | 350 | 510 | 980 |
| PEV | 2.740 | 270 | 450 | 230 | 110 | 0 | 140 | 0 | 0 | 260 | 80 | 10 |
| LEV | 2.760 | 4.800 | 2.550 | 1.910 | 2.500 | 2.400 | 2.160 | 2.190 | 1.630 | 1.850 | 1.490 | 2.140 |
| Vidros | 18.810 | 0 | 22.380 | 0 | 14.390 | 4.660 | 14.200 | 11.690 | 5.830 | 680 | 510 | 640 |
| Outros | 1.320 | 770 | 710 | 700 | 1.900 | 6.510 | 37.770 | 11.800 | 1.580 | 14.930 | 9.290 | 15.430 |
| BASF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.550 | 48.520 | 41.380 | 9.350 |
| Total | 58.690 | 33.560 | 53.400 | 29.710 | 48.390 | 38.740 | 80.570 | 49.130 | 46.570 | 93.020 | 79.330 | 62.500 |
| 2026 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta a Porta | 18.930 | 17.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shopping | 15.140 | 10.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecoponto | 2.390 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parque Ecológico | 700 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidros | 10.060 | 4.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASF | 8.180 | 29.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55.400 | 63.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
