Acordo Coletivo
2022-2024
Coleta de Lixo Úmido
Responsável pela Coleta:
SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá-SP
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setor 1 | ||||||||||||
Setor 2 | ||||||||||||
Setor 3 | ||||||||||||
Setor 4 | ||||||||||||
Setor 5 | ||||||||||||
Setor 6 | ||||||||||||
Setor 7 | ||||||||||||
Setor 8 | ||||||||||||
Setor 9 | ||||||||||||
Setor 10 | ||||||||||||
Setor 11 | ||||||||||||
Setor 12 | ||||||||||||
Setor 13 | ||||||||||||
Setor 14 | ||||||||||||
Setor 15 | ||||||||||||
Setor 16 | ||||||||||||
Setor 17 | ||||||||||||
Setor 18 | ||||||||||||
Total |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porta a Porta | ||||||||||||
Limpeza Pública | ||||||||||||
Feira | ||||||||||||
Semienterradas | ||||||||||||
Recicladoras | ||||||||||||
Outras | ||||||||||||
Total |
Mês | Quantidade Enviada |
---|---|
Janeiro | |
Fevereiro | |
Março | |
Abril | |
Maio | |
Junho | |
Julho | |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |