Coleta de Resíduos
Coleta de Resíduos Úmidos
Para facilitar o controle desta atividade o município de Guaratinguetá foi dividido em 18 setores e a coleta acontece conforme as tabelas a seguir.
Coletas às Segundas, Quartas e Sextas – Matutino
Coletas às Segundas, Quartas e Sextas – Vespertino
Coletas às Terças, Quintas e Sábados – Matutino
Coletas às Terças, Quintas e Sábados – Vespertino
Responsável pela Coleta, Transbordo e Destinação: SAEG
Contatos: (12) 99651-8765, (12) 99721-1854 e residuos@saeg.net.br
Coletas às Segundas, Quartas e Sextas – Matutino
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 3 | João Daniel (somente quarta), Estrada Vicinal Pres. Tancredo Neves, Taquaral, Fazenda Esperança, Pedrinhas, Gomeral (segunda e sexta)*, Capituba, Pilões (Capela São Sebastião somente Segunda até Pousada da Sueli)* |
| Setor 4 | Jardim Tamandaré, Posto nota 10, Chacaras Patury, Chac. Belveder, Vila Rosa, Chemarauto, Club. Dos 500, Graal Club dos 500, Granja Paturi, Jd. Vista Alegre, Atacadão, AGC, Vila Ofélia, Liebherr |
| Setor 5 | Vila Stª Rita, Vila Angelina, Stª Monica, Cond. Res. Stª Monica, Vl Brasil, Jd. Primavera, Flamboyant I-II, Chac. Jardim Nova Republica, Vila Paulista, Mirante, COHAB, FEG, Itaguará Country Club |
| Setor 6 | Av. João Pessoa, Praça Nossa Senhora de Lurdes, Receita Federal, Câmara Municipal, Praça 13 de Maio, Lixeira da Droga 15 – João Pessoa e o Quarteirão – Rua Candido Dinamarco, Japonês, Av Carlos Rabelo Junior, Cond. Pref. Gilberto Felippo, IAPI, Nova Guará, Res. Alberto Byngton, Vila Paraiba |
| Setor 7 | Vila Bela, Vila das Cinzas, Polo Industrial II, Chac. Sta Maria I, Lot. Ind. Spindola Dias, Graal 3 Garças, Chac. Santa Maria II, Internacional Park Golf, Kartodromo, Recinto de Exposições, Rod. Washington Luiz, R. José Francisco Marques (Capricornio”s Motel, Restaurante Sabor Caipira), Chacaras Vitória, Vl Regina, Polo Industrial I, Valguará, Serramar, Vila Sapê, Engenheiro Neiva |
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 1 | Mercado Municipal, Av. JK, Chácara Selles, Ilha dos Ingás, Res. Esplanada, Jardim Nova Era, Bairro Figueira, Res. Augusto Filippo, Vila Alves, Campo do Galvão, Centro, Vila Stª Maria (somente terça, quinta e sábado*). |
| Setor 2 | Av. João Pessoa, Hospital, Rodoviária (segunda e sexta*), Vila Stª Rita, Stª Rita, Vila Paje, Vila Guará, Campinho, São Benedito, Centro, Santa Bárbara, Broca e Jardim Modelo. |
| Setor 8 | Jardim Pérola, Village Mantiqueira, Portal das Colinas, Beira Rio I-II, Pq das Alamedas. |
| Setor 9 | Chácaras Agricolas parte Alta, Jardim do Vale I, Parque do Sol, Cond. Mendes Vieira (CDHU) |
| Setor 10 | Panorama, Hipica, Panorama II, Jardim do Vale II, Jardim Esperança, Chacaras Agricolas parte Baixa |
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 11 | Lot. São Manoel, Res. Colinas dos Resedas, Res. Quaresmeira, Lot. Chácaras Santanna, Club. De Campo dos Bancários, Stª Edwirges, Lemes, Estr. do Lemes, Colônia do Piagui, Centro de Zoonoses (terça e quinta)*, Colônia do Piagui II, Piagui (Lot. Cappio). |
| Setor 12 | Rocinha e Cordeiro (Terça e sábado)*, Rio das Pedras (somente quinta*), Engenho D’Água, Residencial David Fernandes Coelho, Alto São João, Spani, Pedreira, Fazendinha. |
| Setor 13 | Cond. Italia, Figueira, Montes Verdes, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Retiro, Pingo de Ouro, Represa Dourada, Bosque dos Ipês, Chac. Stª Clara, Los Angeles, São Sebastião, São Benedito, Mato Seco, Bom Jardim, Pq das Garças |
| Setor 14 | Sta Luzia, Alexandre Fleming, Res. Costa e Silva, Vila Comendador, Lot. Nino, Jd. Rony, Pq das Arvores |
| Setor 15 | Av. João Pessoa, Praça Nossa Senhora de Lurdes, Receita Federal, Câmara Municipal, Praça 13 de Maio, Lixeira da Droga 15 – João Pessoa e o Quarteirão – Rua Candido Dinamarco, Japonês, Av Carlos Rabelo Junior, Shopping-Tenda, Japonês, Estrada Cesar Zangrande, São Dimas, Res. São Dimas, Village Santana, Coopemi. |
| Setor | Bairro |
|---|---|
| Setor 1 | Mercado Municipal, Av. JK, Chácara Selles, Ilha dos Ingás, Res. Esplanada, Jardim Nova Era, Bairro Figueira, Res. Augusto Filippo, Vila Alves, Campo do Galvão, Centro, Vila Stª Maria (somente terça, quinta e sábado*). |
| Setor 2 | Av. João Pessoa, Hospital, Rodoviária (segunda e sexta*), Vila Stª Rita, Stª Rita, Vila Paje, Vila Guará, Campinho, São Benedito, Centro, Santa Bárbara, Broca e Jardim Modelo. |
| Setor 16 | Pedregulho, Res. Gaspar Dutra, Cemitério Municipal, Coelho Neto, Vila Galvão, Jd. Independência, CECAP, Bela Vista, Jd Esplanada, Rua Alberto Barbeta |
| Setor 17 | Matadouro, Pq. São Francisco, André Broca Filho, Vila dos Comerciarios I, Pq Stª Clara, Vl Municipal I, Vl dos Comerciarios II, Residencial Espanha, Vl Municipal II, Jd. França I-II. |
| Setor 18 | ETA SAEG, Res. Mantiqueira, Res. Vale das Serras, Cooperi, Paineiras, Faz. Esperança Mãe da Esperança, Escola de Especialistas da Aeronautica, Av. Ministro Salgado Filho, Vila dos Funcionários, Jd Aeroporto, Vila Molica, Rua Xavantes, Dr. Walter Arantes, Esplanada Indiana, Semar Matadouro |
Coleta de Resíduos Recicláveis
| Dia da Semana | Bairros Atendidos |
|---|---|
| Segunda-feira | Bela Vista, Campinho, Cecap, Centro, Coelho Neto, Jardim Aeroporto, Jardim Esplanada, Jardim Independência, Jardim Modelo, Jardim Rony, Loteamento Nino, Parque das Árvores, Parque Santa Clara, Parque São Francisco 1 e 2, Pedregulho, Residencial Coopemi, Residencial Cooperi, Residencial Eurico Dutra, Residencial Costa e Silva, Santa Bárbara, São Benedito, São Dimas, São Manoel, Vila Comendador, Vila dos Comerciários 1 e 2, Vila dos Funcionários, Vila Galvão, Vila Molica, Village Santana, Walter Arantes/Matadouro |
| Terça-feira | Beira Rio 1 e 2, Centro, COHAB, Condomínio Pref. Gilberto Filippo, Hípica, IAPI, Jardim do Vale 1 e 2, Jardim Esperança, Jardim Pérola, Jardim Tamandaré, Mirante, Nova Guará, Panorama 1 e 2, Parque Alberto Byington, Parque das Alamedas, Parque do Sol, Portal das Colinas, Vila Brasil, Vila Paraíba, Vila Paulista, Village Mantiqueira |
| Quarta-feira | Campinho, Campo do Galvão, Centro, Chácaras Selles, Figueira, Jardim França 1 e 2, Jardim Modelo, Jardim Nova Era, Parque Santa Clara, Parque São Francisco 1 e 2, Res. Augusto Filippo, Residencial Coopemi, Residencial Cooperi, Residencial Itália, Residencial Espanha, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Benedito, São Dimas, Vila Alves, Vila dos Comerciários 1 e 2, Vila Municipal 1 e 2, Village Santana |
| Quinta-feira | Beira Rio 1 e 2, Centro, COHAB, Condomínio Pref. Gilberto Filippo, Hípica, IAPI, Jardim do Vale 1 e 2, Jardim Esperança, Jardim Pérola, Jardim Tamandaré, Mirante, Nova Guará, Panorama 1 e 2, Parque Alberto Byington, Parque das Alamedas, Parque do Sol, Portal das Colinas, Vila Brasil, Vila Paraíba, Vila Paulista, Village Mantiqueira |
| Sexta-feira | Bela Vista, Campo do Galvão, Cecap, Centro, Chácaras Selles, Coelho Neto, Figueira, Jardim Aeroporto, Jardim Esplanada, Jardim França 1 e 2, Jardim Independência, Jardim Nova Era, Jardim Rony, Loteamento Nino, Parque das Árvores, Pedregulho, Residencial Augusto Filippo, Residencial Eurico Dutra, Residencial Itália, Residencial Costa e Silva, Residencial Espanha, Santa Luzia, São Manoel, Vila Alves, Vila Comendador, Vila dos Funcionários, Vila Galvão, Vila Molica, Vila Municipal 1 e 2, Walter Arantes/Matadouro |
